Válvula de bola forjada o fundida de acero al carbono o inoxidable
La válvula de bola forjada de acero inoxidable o carbono cumple con API 6D, BS5351 y ASME B16.34. Se prueban según API
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Q41F |
Tipo | Válvula de bola flotante |
Función | Válvula de purga |
Temperatura | Temperatura normal |
Solicitud | Uso industrial, Uso industrial del agua, Uso doméstico |
Certificado 1 | Dnv CE 0575 |
Inspeccionar y probar | API 598 |
Certificado 3 | API 600 |
Certificado 4 | API 6D |
Certificado 2 | ISO 9001: 2008 |
Pre-Temp. Clasificación | Asmé B16.34 |
Finaliza la conexión | RF, NPT, Bw, SW |
Cara a cara | Asme B16.10 |
Diseño y fabricación | API 6D, Asme B16.34 y BS5351 |
Característica | Válvula de bola |
Paquete de transporte | Estándar digno del mar |
Especificación | API 6D |
Marca comercial | VATAC/OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84818040 |
Capacidad de producción | 8000 toneladas por año |
Descripción del Producto
La válvula de bola forjada de acero inoxidable o carbono cumple con API 6D, BS5351 y ASME B16.34.Están probados según API 598 y marcados según MSS SP-25.
1. La construcción es la siguiente:
- Puerto completo o puerto reducido | |||
- Una Pieza o Cuerpo Dividido | |||
- Capó atornillado con junta en espiral | |||
- Diseño a prueba de incendios | |||
- Diseño antiestático y vástago a prueba de explosiones | |||
- Extremos para soldar según ASME B16.11 | |||
- Extremos soldados a tope según ASME B16.25 | |||
- Extremos atornillados según ANSI/ASME B1.20.1 | |||
- Extremos bridados según ASME B16.5 |
2. Parte principal y materiales
Nombres de las piezas | Materiales de las piezas | ||||||
Cuerpo | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Capó | WCB/A105 | LCB/LF2 | WC6/F22 | CF8/F304 | CF8M/F316 | CF3/F304L | CF3M/F316L |
Pelota | A105+PEV | SS304 | F22 | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L |
Provenir | A105 | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L |
Asiento/Anillo de asiento | PTFE/RPTFE/NYLON/DEVLON/PEEK o METAL | ||||||
Embalaje | Grafito/PTFE | ||||||
Empaquetadura | SS304+Grafito/SS316+Grafito | ||||||
Pernos tuercas | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M |
Medio adecuado | WOG, etc. | HNO3, CH3OOH, etc. | |||||
Temperatura adecuada | -29~425°C | -46~340°C | -46~340°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C |
3. Clasificación de presión normal
PN10~PN420, CLASE150~2500
4. Rango de tamaño normal
DN15~DN100, 1/2"~4"