Válvula de compuerta de expansión de acero fundido con capó empernado completamente abierto
La válvula de compuerta expandible de acero fundido con capó empernado completamente abierto cumple con API 6D y API 6A
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Z544H |
Posición de la rosca de la varilla de la válvula | Válvula de compuerta exterior |
Uso | Regulación |
Estándar | ANSI |
Solicitud | Uso industrial |
Inspeccionar y probar | API 598 |
Finaliza la conexión | Asme B16.25, Asme B16.5/16.47 |
Certificado 2 | ISO 9001: 2008 |
Certificado 1 | Dnv CE 0575 |
Pre-Temp. Clasificación | Asmé B16.34 |
Cara a cara | API 6D |
Diseño y fabricación | API6D, API6A |
Característica | Válvula de compuerta de expansión |
Paquete de transporte | Estándar digno del mar |
Especificación | ANSI, DIN, JIS, ISO, Gost |
Marca comercial | VATAC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84818040 |
Capacidad de producción | 6000 toneladas por año |
Descripción del Producto
La válvula de compuerta expandible de acero fundido con capó empernado completamente abierto cumple con API 6D y API 6A. Están probados según API 598 y marcados según MSS SP-25.
1. La construcción es la siguiente:
- Puerto lleno | ||||
- Tornillo exterior y yugo (OS&Y) | ||||
- Bonete atornillado con junta en espiral y bonete con sello de presión | ||||
- Ampliable o Doble Ampliable | ||||
- Cuña sólida | ||||
- Extremos soldados a tope según ASME B16.25 | ||||
- Extremos bridados según ASME B16.5 y B16.47 |
2. Parte principal y materiales
Nombres de las piezas | Materiales de las piezas | |||||||
Cuerpo | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | C83600/C95800 |
Capó | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | C83600/C95800 |
Disco/Bola/Cuña | WCB | LCB | WC6 | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M | C83600/C95800 |
Provenir | F6a | F304 | F6a | F304 | F316 | F304L | F316L | C83600/C95800 |
Asiento/Anillo de asiento | 13%Cr | SS304 | 13%Cr | SS304 | SS316 | SS304L | SS316L | C83600/C95800 |
PTFE/VITON | ||||||||
Embalaje | Grafito/PTFE | |||||||
Empaquetadura | SS304+Grafito/SS304+Grafito | |||||||
Pernos tuercas | B7/2H | L7/4 | B16/4 | B8/8 | B8M/8M | B8/8 | B8M/8M | B8M/8M |
Medio adecuado | WOG, etc. | HNO3, CH3OOH, etc. | Agua de mar, etc. | |||||
Temperatura adecuada | -29~425°C | -46~340°C | -46~340°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C | -196~427°C | -29~220°C |
3. Clasificación de presión normal
PN10~PN420, CLASE150~2500
4. Rango de tamaño normal
DN50~DN1000, 2"~40"
5.Fotos
Productos relacionados
-
1 pulgada PTFE sello DN25 hembra sin reducción de paso forjó la vávula de bola de latón del agua de Cw617n
-
Válvula industrial atornillada roscada hembra de acero inoxidable 3PC 1000wog
-
Manija de acero inoxidable SS304 316 con válvula de bola de bloqueo de rosca interna BSPP BSPT NPT 2PC
-
Válvula de bola sin reducción higiénica sanitaria de tres piezas de acero inoxidable SS304 SS316L sin reducción en la sección de paso